Forderungsbeträge R-Z

Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen

Hier stehen die Spielnamen mit den Anfangsbuchstaben R bis Z.


Lfd Operation Anlage Betrag Code Ort/Spielname

2335 Boudicca 2013-10 100 000 dxh Rad-A
2336 Boudicca 2013-10 100 000 dxi Rad-B
2337 Boudicca 2016-09 300 000 rpa Ragusa-A
2338 Boudicca 2016-09 100 000 rpb Ragusa-B
2339 Boudicca 2016-09 300 000 rpc Ragusa-C
2340 Boudicca 2016-09 100 000 rpd Ragusa-D
2341 Boudicca 2016-09 100 000 rpe Ragusa-E
2342 Boudicca 2016-09 300 000 rpf Ragusa-F
2343 Boudicca 2016-09 100 000 rpg Ragusa-G
2344 Boudicca 2016-09 100 000 rph Ragusa-H
2345 Boudicca 2016-09 100 000 rpi Ragusa-I
2346 Boudicca 2016-09 100 000 rpk Ragusa-K
2347 Boudicca 2016-09 100 000 rpl Ragusa-L
2348 Boudicca 2016-09 100 000 rpm Ragusa-M
2349 Boudicca 2016-09 100 000 rpn Ragusa-N
2350 Boudicca 2016-09 100 000 rpo Ragusa-O
2351 Boudicca 2016-09 100 000 rpp Ragusa-P
2352 Boudicca 2016-09 100 000 rpq Ragusa-Q
2353 Boudicca 2016-09 100 000 rpr Ragusa-R
2354 Boudicca 2016-09 300 000 rps Ragusa-S
2355 Boudicca 2016-09 300 000 rpt Ragusa-T
2356 Boudicca 2016-09 100 000 rpu Ragusa-U
2357 Boudicca 2016-09 300 000 rpv Ragusa-V
2358 Boudicca 2016-09 100 000 rpw Ragusa-W
2359 Boudicca 2016-09 100 000 rpx Ragusa-X
2360 Boudicca 2016-09 100 000 rpy Ragusa-Y
2361 Boudicca 2016-09 100 000 rpz Ragusa-Z
2362 Boudicca 2014-03 100 000 gxs Raiffeisen
2363 Boudicca 2014-01 100 000 fak Raschauer
2364 Boudicca 2014-01 100 000 flv Rasperry-A
2365 Boudicca 2014-01 100 000 flw Rasperry-B
2366 Boudicca 2014-01 100 000 flx Rasperry-C
2367 Boudicca 2014-01 100 000 fly Rasperry-D
2368 Boudicca 2014-01 100 000 flz Rasperry-E
2369 Boudicca 2013-09 300 000 bcm Ratio
2370 Boudicca 2015-07 100 000 puv Ravenna-A
2371 Boudicca 2015-07 100 000 puw Ravenna-B
2372 Boudicca 2015-07 100 000 pux Ravenna-C
2373 Boudicca 2015-07 100 000 puy Ravenna-D
2374 Boudicca 2015-07 100 000 puz Ravenna-E
2375 Boudicca 2015-07 100 000 mta Ravenna-F
2376 Boudicca 2015-07 100 000 mtb Ravenna-G
2377 Boudicca 2015-07 100 000 mtc Ravenna-H
2378 Boudicca 2015-07 100 000 mtd Ravenna-I
2379 Boudicca 2015-07 100 000 mte Ravenna-K
2380 Boudicca 2015-07 100 000 mtf Ravenna-L
2381 Boudicca 2015-07 100 000 mtg Ravenna-M
2382 Boudicca 2015-07 100 000 mth Ravenna-N
2383 Boudicca 2015-07 100 000 mti Ravenna-O
2384 Boudicca 2015-07 100 000 mtk Ravenna-P
2385 Boudicca 2015-07 100 000 mtl Ravenna-Q
2386 Boudicca 2015-07 100 000 mtm Ravenna-R
2387 Boudicca 2015-07 100 000 mtn Ravenna-S
2388 Boudicca 2015-07 100 000 mto Ravenna-T
2389 Boudicca 2015-07 100 000 mtp Ravenna-U
2390 Boudicca 2015-07 100 000 mtq Ravenna-V
2391 Boudicca 2015-07 100 000 mtr Ravenna-W
2392 Boudicca 2015-07 100 000 mts Ravenna-X
2393 Boudicca 2015-07 100 000 mtt Ravenna-Y
2394 Boudicca 2015-07 100 000 mtu Ravenna-Z
2395 Boudicca 2013-11 100 000 egh RayBan
2396 Boudicca 2013-11 100 000 ebm RedBag
2397 Boudicca 2014-02 100 000 fxb Regret
2398 Boudicca 2014-04 100 000 ibo Repro
2399 Boudicca 2014-01 100 000 ffy Resisting
2400 Boudicca 2014-01 100 000 eza Resolut-A
2401 Boudicca 2014-01 100 000 ezb Resolut-B
2402 Boudicca 2013-11 100 000 ecy Retina
2403 Boudicca 2014-07 100 000 kxf Richter
2404 Boudicca 2015-07 100 000 mux Rimini-A
2405 Boudicca 2015-07 100 000 muy Rimini-B
2406 Boudicca 2015-07 100 000 muz Rimini-C
2407 Boudicca 2015-07 100 000 muf Rimini-D
2408 Boudicca 2015-07 100 000 muu Rimini-E
2409 Boudicca 2015-07 100 000 pva Rimini-F
2410 Boudicca 2015-07 200 000 pvb Rimini-G
2411 Boudicca 2015-07 100 000 pvc Rimini-H
2412 Boudicca 2015-07 100 000 pve Rimini-I
2413 Boudicca 2015-07 100 000 pvf Rimini-K
2414 Boudicca 2015-07 200 000 pvg Rimini-L
2415 Boudicca 2015-07 100 000 pvh Rimini-M
2416 Boudicca 2015-07 100 000 pvi Rimini-N
2417 Boudicca 2015-07 100 000 pvl Rimini-O
2418 Boudicca 2015-07 100 000 pvm Rimini-P
2419 Boudicca 2015-07 100 000 pvn Rimini-Q
2420 Boudicca 2015-07 100 000 pvp Rimini-R
2421 Boudicca 2015-07 100 000 pvq Rimini-S
2422 Boudicca 2015-07 100 000 pvr Rimini-T
2423 Boudicca 2015-07 100 000 pvs Rimini-U
2424 Boudicca 2015-07 100 000 pvt Rimini-V
2425 Boudicca 2015-07 200 000 pvu Rimini-W
2426 Boudicca 2015-07 100 000 pvv Rimini-X
2427 Boudicca 2015-07 100 000 pvw Rimini-Y
2428 Boudicca 2015-07 100 000 pvx Rimini-Z
2429 Boudicca 2013-09 100 000 dmx Ringel
2430 Boudicca 2013-11 100 000 ech Ringel2
2431 Boudicca 2014-02 100 000 fvh Rita2
2432 Boudicca 2015-02 200 000 bei Robust
2433 Boudicca 2016-10 300 000 rrl Rocket
2434 Boudicca 2014-10 100 000 mpl Roma-A
2435 Boudicca 2014-10 100 000 mpm Roma-B
2436 Boudicca 2014-10 100 000 mpp Roma-C
2437 Boudicca 2014-10 100 000 mpr Roma-CT
2438 Boudicca 2014-11 100 000 mqh Roma-D
2439 Boudicca 2014-11 100 000 mqq Roma-E
2440 Boudicca 2014-11 100 000 mqu Roma-F
2441 Boudicca 2014-11 100 000 mqv Roma-G
2442 Boudicca 2014-11 100 000 mqw Roma-H
2443 Boudicca 2014-11 100 000 mqx Roma-I
2444 Boudicca 2014-11 100 000 mqy Roma-K
2445 Boudicca 2014-11 100 000 mvc Roma-L
2446 Boudicca 2014-11 100 000 mvd Roma-M
2447 Boudicca 2014-11 100 000 mvk Roma-N
2448 Boudicca 2014-03 100 000 hlh Romanescu
2449 Boudicca 2015-04 200 000 phb Romanescu
2450 Boudicca 2014-11 100 000 mvm Roma-O
2451 Boudicca 2014-11 100 000 mwc Roma-P
2452 Boudicca 2014-11 100 000 mwd Roma-Q
2453 Boudicca 2014-11 100 000 mwe Roma-R
2454 Boudicca 2014-11 100 000 mwi Roma-S
2455 Boudicca 2014-11 100 000 mwk Roma-T
2456 Boudicca 2014-11 100 000 mwl Roma-U
2457 Boudicca 2014-11 100 000 mwm Roma-V
2458 Boudicca 2014-11 100 000 mwn Roma-W
2459 Boudicca 2014-11 100 000 mws Roma-X
2460 Boudicca 2014-11 100 000 mwt Roma-Y
2461 Boudicca 2014-11 100 000 mwu Roma-Z
2462 Boudicca 2013-11 100 000 dxr Römerquelle10
2463 Boudicca 2013-12 100 000 eiz Römerquelle11
2464 Boudicca 2013-12 100 000 eme Römerquelle12
2465 Boudicca 2014-03 100 000 hcy Römerquelle13
2466 Boudicca 2014-04 100 000 hsn Römerquelle14
2467 Boudicca 2014-07 100 000 kyo Rompido-A
2468 Boudicca 2014-07 100 000 kyq Rompido-C
2469 Boudicca 2014-06 100 000 ktm Roncal
2470 Boudicca 2014-07 100 000 kvx Ronda-A
2471 Boudicca 2014-01 100 000 fey RosaRot
2472 Boudicca 2013-09 100 000 dme Rose
2473 Boudicca 2014-04 100 000 htl Rosegger
2474 Boudicca 2013-10 100 000 dvi Rosenschal
2475 Boudicca 2014-01 100 000 ezn Rotband-A
2476 Boudicca 2014-03 100 000 gyi Roth
2477 Boudicca 2013-11 100 000 dxx RotkäppchenM
2478 Boudicca 2013-09 1 800 000 bay Rubin
2479 Boudicca 2013-10 100 000 dvf Runner
2480 Boudicca 2013-12 100 000 elo Runner-A
2481 Boudicca 2013-12 100 000 elp Runner-B
2482 Boudicca 2014-01 100 000 ffz Rural
2483 Boudicca 2014-07 100 000 kxa Sabadell-A
2484 Boudicca 2014-07 100 000 kxb Sabadell-B
2485 Boudicca 2013-11 100 000 eas Sachs2-A
2486 Boudicca 2013-11 100 000 eat Sachs2-B
2487 Boudicca 2013-11 100 000 eau Sachs2-C
2488 Boudicca 2014-07 100 000 lah Sadurni-A
2489 Boudicca 2014-07 100 000 lal Sadurni-D
2490 Boudicca 2014-06 100 000 ktn Sagunto-A
2491 Boudicca 2014-06 100 000 kto Sagunto-B
2492 Boudicca 2014-06 100 000 ktp Sagunto-C
2493 Boudicca 2014-06 100 000 ktq Sagunto-D
2494 Boudicca 2014-06 100 000 kts Sagunto-E
2495 Boudicca 2014-06 100 000 ktt Sagunto-F
2496 Boudicca 2014-06 100 000 ktu Sagunto-G
2497 Boudicca 2014-03 100 000 haa Salamanca
2498 Boudicca 2014-07 100 000 kwb Salas-A
2499 Boudicca 2014-07 100 000 kwc Salas-B
2500 Boudicca 2014-07 100 000 kwg Salas-C
2501 Boudicca 2014-07 100 000 kwi Salas-E
2502 Boudicca 2014-07 100 000 kwq Salas-F
2503 Boudicca 2015-07 100 000 mtv Salerno-A
2504 Boudicca 2015-07 100 000 mtw Salerno-B
2505 Boudicca 2015-07 100 000 mtx Salerno-C
2506 Boudicca 2015-07 100 000 mty Salerno-D
2507 Boudicca 2015-07 100 000 mtz Salerno-E
2508 Boudicca 2015-07 100 000 mua Salerno-F
2509 Boudicca 2015-07 100 000 mub Salerno-G
2510 Boudicca 2015-07 100 000 muc Salerno-H
2511 Boudicca 2015-07 100 000 mud Salerno-I
2512 Boudicca 2015-07 100 000 mue Salerno-K
2513 Boudicca 2015-07 100 000 mug Salerno-L
2514 Boudicca 2015-07 100 000 muh Salerno-M
2515 Boudicca 2015-07 100 000 mui Salerno-N
2516 Boudicca 2015-07 100 000 muk Salerno-O
2517 Boudicca 2015-07 100 000 mul Salerno-P
2518 Boudicca 2015-07 100 000 mum Salerno-Q
2519 Boudicca 2015-07 100 000 mun Salerno-R
2520 Boudicca 2015-07 100 000 muo Salerno-S
2521 Boudicca 2015-07 100 000 mup Salerno-T
2522 Boudicca 2015-07 100 000 muq Salerno-U
2523 Boudicca 2015-07 100 000 mur Salerno-V
2524 Boudicca 2015-07 100 000 mus Salerno-W
2525 Boudicca 2015-07 100 000 mut Salerno-X
2526 Boudicca 2015-07 100 000 muv Salerno-Y
2527 Boudicca 2015-07 100 000 muw Salerno-Z
2528 Boudicca 2013-09 100 000 dpt Salsa
2529 Boudicca 2014-06 100 000 ksk Salvador-A
2530 Boudicca 2014-06 100 000 ksl Salvador-B
2531 Boudicca 2014-06 100 000 ksm Salvador-C
2532 Boudicca 2014-06 100 000 ksn Salvador-D
2533 Boudicca 2014-06 100 000 kso Salvador-E
2534 Boudicca 2014-06 100 000 ksp Salvador-F
2535 Boudicca 2014-06 100 000 ksq Salvador-G
2536 Boudicca 2014-02 100 000 gpx SalzPfeffer
2537 Boudicca 2013-10 100 000 bun Samsung
2538 Boudicca 2013-10 100 000 duc SamsungSchwarz
2539 Boudicca 2014-08 100 000 lcs Santander-A
2540 Boudicca 2014-08 100 000 lct Santander-B
2541 Boudicca 2014-08 100 000 lcu Santander-C
2542 Boudicca 2014-08 100 000 lcw Santander-D
2543 Boudicca 2014-08 100 000 lcx Santander-E
2544 Boudicca 2014-08 100 000 lcy Santander-F
2545 Boudicca 2014-08 100 000 lcz Santander-G
2546 Boudicca 2014-08 100 000 lda Santander-H
2547 Boudicca 2014-08 100 000 ldb Santander-I
2548 Boudicca 2014-08 100 000 lde Santander-K
2549 Boudicca 2014-08 100 000 ldh Santander-N
2550 Boudicca 2014-08 100 000 ldl Santander-Q
2551 Boudicca 2014-08 100 000 ldo Santander-T
2552 Boudicca 2014-08 100 000 ldp Santander-U
2553 Boudicca 2014-08 100 000 ldq Santander-V
2554 Boudicca 2014-08 100 000 ldr Santander-W
2555 Boudicca 2014-09 100 000 lob Santiago-A
2556 Boudicca 2014-09 100 000 loq Santiago-D
2557 Boudicca 2014-09 100 000 lou Santiago-E
2558 Boudicca 2014-09 100 000 loy Santiago-H
2559 Boudicca 2014-09 100 000 lpc Santiago-M
2560 Boudicca 2014-09 100 000 lpd Santiago-N
2561 Boudicca 2014-09 100 000 lpg Santiago-Q
2562 Boudicca 2014-09 100 000 lph Santiago-R
2563 Boudicca 2014-09 100 000 lpi Santiago-S
2564 Boudicca 2014-09 100 000 lpk Santiago-T
2565 Boudicca 2014-09 100 000 lpl Santiago-U
2566 Boudicca 2014-09 100 000 lpu Santiago-V
2567 Boudicca 2014-09 100 000 lpv Santiago-W
2568 Boudicca 2014-09 100 000 lqg Santiago-X
2569 Boudicca 2016-12 100 000 rvh Saphir
2570 Boudicca 2015-07 100 000 pww Sassari-A
2571 Boudicca 2015-07 100 000 pwx Sassari-B
2572 Boudicca 2015-07 200 000 pwy Sassari-C
2573 Boudicca 2015-07 100 000 pwz Sassari-D
2574 Boudicca 2015-07 100 000 pxa Sassari-E
2575 Boudicca 2015-07 200 000 pxb Sassari-F
2576 Boudicca 2015-07 100 000 pxc Sassari-G
2577 Boudicca 2015-07 100 000 pxd Sassari-H
2578 Boudicca 2015-07 100 000 pxe Sassari-I
2579 Boudicca 2015-07 100 000 pxf Sassari-K
2580 Boudicca 2015-07 100 000 pxg Sassari-L
2581 Boudicca 2015-07 100 000 pxh Sassari-M
2582 Boudicca 2015-07 100 000 pxi Sassari-N
2583 Boudicca 2015-07 100 000 pxk Sassari-O
2584 Boudicca 2015-07 200 000 pxl Sassari-P
2585 Boudicca 2015-07 100 000 pxm Sassari-Q
2586 Boudicca 2015-07 100 000 pxn Sassari-R
2587 Boudicca 2015-07 100 000 pxo Sassari-S
2588 Boudicca 2015-07 200 000 pxp Sassari-T
2589 Boudicca 2015-07 100 000 pxq Sassari-U
2590 Boudicca 2015-07 100 000 pxr Sassari-V
2591 Boudicca 2015-07 100 000 pxs Sassari-W
2592 Boudicca 2015-07 100 000 pxt Sassari-X
2593 Boudicca 2015-07 100 000 pxu Sassari-Y
2594 Boudicca 2015-07 100 000 pxv Sassari-Z
2595 Boudicca 2013-11 100 000 ehs SchalBlau
2596 Boudicca 2014-02 100 000 gkq SchalBlau
2597 Boudicca 2013-11 100 000 egi Schella
2598 Boudicca 2013-09 300 000 bbn Schlank
2599 Boudicca 2013-11 100 000 efv Schleifchen
2600 Boudicca 2014-01 100 000 bah Schmale
2601 Boudicca 2015-10 100 000 bah Schmale
2602 Boudicca 2014-07 200 000 kvi Schneeflocke
2603 Boudicca 2014-03 100 000 gsi Schopf
2604 Boudicca 2013-11 100 000 ehx Schottenkaro
2605 Boudicca 2013-11 400 000 eeo Schulterherz
2606 Boudicca 2014-01 100 000 evx Schweizer2
2607 Boudicca 2014-02 100 000 ghw Schwesterherz-A
2608 Boudicca 2014-02 100 000 ghx Schwesterherz-B
2609 Boudicca 2014-02 100 000 ghy Schwesterherz-C
2610 Boudicca 2013-11 100 000 ees Schwiers
2611 Boudicca 2014-02 100 000 gkb Scotch2-A
2612 Boudicca 2014-02 100 000 gkc Scotch2-B
2613 Boudicca 2014-02 100 000 gkg Scotch2-E
2614 Boudicca 2014-02 100 000 gkk Scotch2-H
2615 Boudicca 2014-02 100 000 gkl Scotch2-I
2616 Boudicca 2014-02 100 000 gkm Scotch2-K
2617 Boudicca 2014-02 100 000 gkn Scotch2-L
2618 Boudicca 2014-02 100 000 gko Scotch2-M
2619 Boudicca 2014-02 100 000 gkp Scotch2-N
2620 Boudicca 2014-02 100 000 gis Scotch-N
2621 Boudicca 2013-11 100 000 eeu Scottish
2622 Boudicca 2014-01 100 000 ffa Screen3
2623 Boudicca 2013-10 100 000 dsi Screw
2624 Boudicca 2014-06 100 000 kfe Seat
2625 Boudicca 2016-10 rrr Sebastian2
2626 Boudicca 2016-10 rrt Sebastian3
2627 Boudicca 2013-11 700 000 bem Secret
2628 Boudicca 2014-04 200 000 bnt Secret2
2629 Boudicca 2014-06 100 000 knl Sedano-A
2630 Boudicca 2014-07 100 000 kvs Sedano-B
2631 Boudicca 2014-07 100 000 kvt Sedano-C
2632 Boudicca 2014-07 100 000 kvr Sedano-D
2633 Boudicca 2014-07 100 000 kxo Segovia-A
2634 Boudicca 2014-07 100 000 kxp Segovia-B
2635 Boudicca 2014-07 100 000 kxq Segovia-C
2636 Boudicca 2014-07 100 000 kxr Segovia-D
2637 Boudicca 2014-10 100 000 mkl Segura-A
2638 Boudicca 2014-10 100 000 mkm Segura-B
2639 Boudicca 2014-10 100 000 mkr Segura-BT1
2640 Boudicca 2014-10 100 000 mks Segura-BT2
2641 Boudicca 2014-10 200 000 mkt Segura-C
2642 Boudicca 2014-10 100 000 mky Segura-D
2643 Boudicca 2014-10 100 000 mla Segura-E
2644 Boudicca 2014-10 100 000 mlc Segura-F
2645 Boudicca 2014-10 100 000 mld Segura-G
2646 Boudicca 2014-10 100 000 mli Segura-H
2647 Boudicca 2014-10 100 000 mlk Segura-I
2648 Boudicca 2014-10 100 000 mll Segura-K
2649 Boudicca 2014-10 100 000 mlp Segura-L
2650 Boudicca 2014-10 100 000 mlt Segura-M
2651 Boudicca 2014-10 100 000 mlu Segura-N
2652 Boudicca 2014-10 100 000 mlv Segura-O
2653 Boudicca 2014-10 100 000 mmd Segura-P
2654 Boudicca 2014-10 100 000 mme Segura-Q
2655 Boudicca 2014-10 100 000 mmf Segura-R
2656 Boudicca 2014-10 100 000 mmk Segura-S
2657 Boudicca 2014-10 100 000 mmu Segura-T
2658 Boudicca 2014-10 100 000 mmv Segura-TT1
2659 Boudicca 2014-10 100 000 mmw Segura-TT2
2660 Boudicca 2014-10 100 000 mmx Segura-U
2661 Boudicca 2014-10 100 000 mpb Segura-V
2662 Boudicca 2014-10 100 000 mpq Segura-W
2663 Boudicca 2014-10 100 000 mpf Segura-X
2664 Boudicca 2014-10 100 000 mpi Segura-Y
2665 Boudicca 2014-10 100 000 mpk Segura-Z
2666 Boudicca 2013-10 100 000 drd Selina
2667 Boudicca 2013-07 100 000 kug Semiramis
2668 Boudicca 2014-07 100 000 kyw Sequeros-A
2669 Boudicca 2014-07 100 000 kyx Sequeros-B
2670 Boudicca 2014-07 100 000 kyy Sequeros-C
2671 Boudicca 2014-07 100 000 kyz Sequeros-D
2672 Boudicca 2014-01 100 000 ezk Serena
2673 Boudicca 2013-10 600 000 bfu Serious
2674 Boudicca 2013-09 100 000 dfx Service
2675 Boudicca 2014-01 100 000 fre Seufzer
2676 Boudicca 2013-11 100 000 dzx Sevilla
2677 Boudicca 2014-07 100 000 kxv Sevilla-A
2678 Boudicca 2014-07 100 000 kyc Sevilla-B
2679 Boudicca 2014-07 100 000 kyf Sevilla-C
2680 Boudicca 2014-07 100 000 kyg Sevilla-D
2681 Boudicca 2014-07 100 000 kyh Sevilla-E
2682 Boudicca 2016-12 300 000 rvv Shadow
2683 Boudicca 2014-01 300 000 exk Shining
2684 Boudicca 2013-09 100 000 dpv Shirocco
2685 Boudicca 2014-02 100 000 fyf Shirocco
2686 Boudicca 2013-11 100 000 eha Shopping
2687 Boudicca 2014-01 100 000 ezd Shopping-A
2688 Boudicca 2014-01 100 000 eze Shopping-B
2689 Boudicca 2014-01 100 000 ezg Shopping-D
2690 Boudicca 2015-04 300 000 phq Sidebar
2691 Boudicca 2013-12 100 000 byl SilenceS1
2692 Boudicca 2013-12 100 000 eib SilenceS2
2693 Boudicca 2014-01 100 000 fqz Silent
2694 Boudicca 2014-02 100 000 geg Silent2
2695 Boudicca 2014-02 100 000 gpq Silentium
2696 Boudicca 2014-06 100 000 knd Sirius
2697 Boudicca 2014-02 100 000 ggo Sitting
2698 Boudicca 2013-12 100 000 elz Skriptum7
2699 Boudicca 2014-04 100 000 huc Slender
2700 Boudicca 2014-03 100 000 gzv SmallRing
2701 Boudicca 2013-11 100 000 edd Sofa05
2702 Boudicca 2014-02 100 000 gpa Soft
2703 Boudicca 2016-12 100 000 rwb Solaris
2704 Boudicca 2016-12 100 000 rwc SolarisT1
2705 Boudicca 2016-12 100 000 rwd SolarisT2
2706 Boudicca 2015-10 300 000 qia Solferino
2707 Boudicca 2016-05 300 000 rid Solitaire
2708 Boudicca 2014-03 100 000 hfb SoloS
2709 Boudicca 2014-03 100 000 hfa SoloT
2710 Boudicca 2014-07 100 000 lam Soportuja-A
2711 Boudicca 2014-07 100 000 lan Soportuja-B
2712 Boudicca 2014-07 100 000 kyv Soria
2713 Boudicca 2013-11 100 000 ebi Sorpresa
2714 Boudicca 2014-02 100 000 gap Soul
2715 Boudicca 2016-10 100 000 rsb Soura
2716 Boudicca 2013-11 100 000 eao Spange
2717 Boudicca 2013-11 100 000 efq Spanierin2
2718 Boudicca 2014-03 100 000 gxt Spear-A
2719 Boudicca 2014-01 100 000 exz Spice
2720 Boudicca 2014-03 100 000 hmi Spiegel
2721 Boudicca 2014-02 100 000 gox Sporer
2722 Boudicca 2013-11 100 000 ctr Stabilo
2723 Boudicca 2013-11 100 000 ecq Station
2724 Boudicca 2013-10 100 000 dsd Stefanie2
2725 Boudicca 2014-06 100 000 ktd Stiff
2726 Boudicca 2015-08 200 000 bbe Still
2727 Boudicca 2013-09 100 000 dem Stiller2M
2728 Boudicca 2013-09 100 000 dup Stiller2T
2729 Boudicca 2014-06 100 000 knx StormyDay
2730 Boudicca 2013-09 100 000 cgv Strahlend
2731 Boudicca 2013-10 100 000 bad Strähne
2732 Boudicca 2014-03 100 000 hfw Strähne3
2733 Boudicca 2014-02 100 000 gcd Stroh-A
2734 Boudicca 2014-02 100 000 gce Stroh-B
2735 Boudicca 2013-12 100 000 elr StrubbelS1
2736 Boudicca 2013-12 100 000 els StrubbelS2
2737 Boudicca 2014-01 100 000 fbg Stups
2738 Boudicca 2014-01 100 000 fdx Stups2
2739 Boudicca 2014-01 100 000 fek Stups3
2740 Boudicca 2013-11 100 000 dxu Sturm-A
2741 Boudicca 2013-11 100 000 dxv Sturm-B
2742 Boudicca 2013-11 100 000 dxw Sturm-C
2743 Boudicca 2013-11 100 000 ebk Sturm-D
2744 Boudicca 2013-11 100 000 ebl Sturm-E
2745 Boudicca 2014-04 100 000 hsz Südwest
2746 Boudicca 2013-09 100 000 dow Südwind
2747 Boudicca 2014-06 100 000 kpi Südwind-A
2748 Boudicca 2014-06 100 000 kpn Südwind-B
2749 Boudicca 2014-06 100 000 kpo Südwind-C
2750 Boudicca 2015-02 100 000 oyi Summertime
2751 Boudicca 2015-02 100 000 oyk Summertime-A
2752 Boudicca 2013-11 100 000 ecs Sunshine-A
2753 Boudicca 2013-11 100 000 ect Sunshine-B
2754 Boudicca 2013-09 100 000 dht Surprise
2755 Boudicca 2015-07 100 000 pxw Syrakus-A
2756 Boudicca 2015-07 100 000 pxx Syrakus-B
2757 Boudicca 2015-07 100 000 pxy Syrakus-C
2758 Boudicca 2015-07 100 000 pxz Syrakus-D
2759 Boudicca 2015-07 100 000 pya Syrakus-E
2760 Boudicca 2015-07 100 000 pyb Syrakus-F
2761 Boudicca 2015-07 100 000 pyc Syrakus-G
2762 Boudicca 2015-07 100 000 pyd Syrakus-H
2763 Boudicca 2015-07 100 000 pye Syrakus-I
2764 Boudicca 2015-07 100 000 pyg Syrakus-K
2765 Boudicca 2015-07 100 000 pyh Syrakus-L
2766 Boudicca 2015-07 200 000 pyi Syrakus-M
2767 Boudicca 2015-07 200 000 pyk Syrakus-N
2768 Boudicca 2015-07 100 000 pyl Syrakus-O
2769 Boudicca 2015-07 100 000 pym Syrakus-P
2770 Boudicca 2015-07 100 000 pyn Syrakus-Q
2771 Boudicca 2015-07 100 000 pyo Syrakus-R
2772 Boudicca 2015-08 100 000 pyp Syrakus-S
2773 Boudicca 2015-08 200 000 pyq Syrakus-T
2774 Boudicca 2015-08 100 000 pyr Syrakus-U
2775 Boudicca 2015-08 100 000 pys Syrakus-V
2776 Boudicca 2015-08 100 000 pyu Syrakus-W
2777 Boudicca 2015-08 100 000 pyv Syrakus-X
2778 Boudicca 2015-08 100 000 pyw Syrakus-Y
2779 Boudicca 2015-08 100 000 pyx Syrakus-Z
2780 Boudicca 2014-07 100 000 kza Tabarca-A
2781 Boudicca 2014-07 100 000 kzb Tabarca-B
2782 Boudicca 2014-07 100 000 kzc Tabarca-C
2783 Boudicca 2014-07 100 000 kzd Tabarca-D
2784 Boudicca 2013-11 100 000 eai Tablet3-A
2785 Boudicca 2013-11 100 000 eak Tablet3-B
2786 Boudicca 2013-11 100 000 ecl Tablet4
2787 Boudicca 2014-01 100 000 fsm Tablet6-G
2788 Boudicca 2014-07 100 000 kze Tafalla-A
2789 Boudicca 2014-07 100 000 kzf Tafalla-B
2790 Boudicca 2014-07 100 000 kzg Tafalla-C
2791 Boudicca 2014-07 100 000 kzm Tafalla-H
2792 Boudicca 2014-07 100 000 kzn Tafalla-I
2793 Boudicca 2014-07 100 000 kzq Tafalla-M
2794 Boudicca 2014-07 100 000 kzr Tafalla-N
2795 Boudicca 2014-07 100 000 kzs Tafalla-O
2796 Boudicca 2013-12 100 000 eke Taft
2797 Boudicca 2014-06 100 000 ktg Tailor
2798 Boudicca 2014-08 100 000 lek Talavera-A
2799 Boudicca 2014-08 100 000 len Talavera-D
2800 Boudicca 2014-08 100 000 les Talavera-I
2801 Boudicca 2014-08 100 000 leu Talavera-L
2802 Boudicca 2014-08 100 000 lex Talavera-O
2803 Boudicca 2014-01 100 000 fff Talking
2804 Boudicca 2014-01 100 000 fhu Tall-A
2805 Boudicca 2014-01 100 000 fhv Tall-B
2806 Boudicca 2014-08 100 000 lfa Tarazona-A
2807 Boudicca 2014-08 100 000 lfb Tarazona-B
2808 Boudicca 2014-08 100 000 lfc Tarazona-C
2809 Boudicca 2014-08 100 000 lff Tarazona-F
2810 Boudicca 2014-08 100 000 lfg Tarazona-G
2811 Boudicca 2014-08 100 000 lfi Tarazona-I
2812 Boudicca 2014-08 100 000 lfm Tarazona-M
2813 Boudicca 2014-08 100 000 lfq Tarazona-Q
2814 Boudicca 2014-08 100 000 lfr Tarazona-R
2815 Boudicca 2015-04 100 000 pgz Tarent-A
2816 Boudicca 2015-04 100 000 pfx Tarent-B
2817 Boudicca 2015-04 100 000 phc Tarent-C
2818 Boudicca 2015-04 100 000 phd Tarent-D
2819 Boudicca 2015-04 100 000 phe Tarent-E
2820 Boudicca 2015-04 100 000 phf Tarent-F
2821 Boudicca 2015-04 100 000 phn Tarent-G
2822 Boudicca 2015-04 100 000 pho Tarent-H
2823 Boudicca 2015-04 200 000 php Tarent-I
2824 Boudicca 2015-04 200 000 phs Tarent-K
2825 Boudicca 2015-04 100 000 phv Tarent-L
2826 Boudicca 2015-04 100 000 phw Tarent-M
2827 Boudicca 2015-04 100 000 phx Tarent-N
2828 Boudicca 2015-04 100 000 phy Tarent-O
2829 Boudicca 2015-04 100 000 phz Tarent-P
2830 Boudicca 2015-04 100 000 pik Tarent-Q
2831 Boudicca 2015-04 100 000 pil Tarent-R
2832 Boudicca 2015-04 100 000 pim Tarent-S
2833 Boudicca 2015-04 100 000 pin Tarent-T
2834 Boudicca 2015-04 100 000 pio Tarent-U
2835 Boudicca 2015-04 100 000 pip Tarent-V
2836 Boudicca 2015-04 100 000 piq Tarent-W
2837 Boudicca 2015-04 100 000 pir Tarent-X
2838 Boudicca 2015-04 100 000 pit Tarent-Y
