Forderungsbeträge G-Q

Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen

Hier stehen die Spielnamen mit den Anfangsbuchstaben G bis Q.


Lfd Operation Anlage Betrag Code Ort/Spielname

1204 Boudicca 2014-01 100 000 fdi Gastein-D
1205 Boudicca 2013-09 200 000 bll Gazelle
1206 Boudicca 2014-03 100 000 gzy Gazelle
1207 Boudicca 2013-10 100 000 bcn Geislein
1208 Boudicca 2013-12 100 000 enl Geisler2
1209 Boudicca 2016-05 100 000 rla Gela-A
1210 Boudicca 2016-05 100 000 rlb Gela-B
1211 Boudicca 2016-05 100 000 rlc Gela-C
1212 Boudicca 2016-05 100 000 rld Gela-D
1213 Boudicca 2016-05 100 000 rle Gela-E
1214 Boudicca 2016-05 100 000 rlf Gela-F
1215 Boudicca 2016-05 100 000 rlg Gela-G
1216 Boudicca 2016-05 100 000 rlh Gela-H
1217 Boudicca 2016-05 100 000 rli Gela-I
1218 Boudicca 2016-05 100 000 rlk Gela-K
1219 Boudicca 2016-05 100 000 rll Gela-L
1220 Boudicca 2016-05 100 000 rlm Gela-M
1221 Boudicca 2016-05 300 000 rln Gela-N
1222 Boudicca 2016-05 100 000 rlo Gela-O
1223 Boudicca 2016-05 100 000 rlp Gela-P
1224 Boudicca 2016-05 100 000 rlq Gela-Q
1225 Boudicca 2016-05 100 000 rlr Gela-R
1226 Boudicca 2016-05 100 000 rls Gela-S
1227 Boudicca 2016-05 100 000 rlt Gela-T
1228 Boudicca 2016-05 100 000 rlu Gela-U
1229 Boudicca 2016-05 100 000 rlv Gela-V
1230 Boudicca 2016-05 100 000 rlw Gela-W
1231 Boudicca 2016-05 100 000 rlx Gela-X
1232 Boudicca 2016-05 100 000 rly Gela-Y
1233 Boudicca 2014-12 100 000 nnq Genua-A
1234 Boudicca 2014-12 100 000 nnw Genua-B
1235 Boudicca 2014-12 100 000 nnz Genua-C
1236 Boudicca 2014-12 100 000 nob Genua-DM
1237 Boudicca 2014-12 100 000 noc Genua-DT
1238 Boudicca 2014-12 100 000 nog Genua-E
1239 Boudicca 2014-12 100 000 noh Genua-F
1240 Boudicca 2014-12 100 000 non Genua-G
1241 Boudicca 2014-12 100 000 npv Genua-H
1242 Boudicca 2014-12 100 000 npw Genua-I
1243 Boudicca 2014-12 100 000 nqh Genua-K
1244 Boudicca 2014-12 100 000 nqq Genua-L
1245 Boudicca 2014-12 100 000 nqw Genua-M
1246 Boudicca 2014-12 200 000 nrv Genua-N
1247 Boudicca 2014-12 100 000 nsw Genua-O
1248 Boudicca 2014-12 100 000 nsz Genua-P
1249 Boudicca 2014-12 100 000 ntb Genua-Q
1250 Boudicca 2014-12 100 000 ntc Genua-R
1251 Boudicca 2014-12 100 000 ntd Genua-S
1252 Boudicca 2014-12 100 000 nte Genua-T
1253 Boudicca 2014-12 100 000 ntf Genua-U
1254 Boudicca 2014-12 100 000 nto Genua-V
1255 Boudicca 2014-12 100 000 ntp Genua-VA
1256 Boudicca 2014-12 100 000 nts Genua-W
1257 Boudicca 2014-12 100 000 ntt Genua-WA
1258 Boudicca 2014-12 100 000 ntw Genua-X
1259 Boudicca 2014-12 100 000 nuo Genua-Y
1260 Boudicca 2014-12 100 000 nuq Genua-Z
1261 Boudicca 2013-11 100 000 eic Geria
1262 Boudicca 2014-10 100 000 bbk Germania
1263 Boudicca 2013-11 100 000 eax Getrennt-A
1264 Boudicca 2013-11 100 000 eay Getrennt-B
1265 Boudicca 2013-11 100 000 eaz Getrennt-C
1266 Boudicca 2013-11 100 000 dxm Ghaza
1267 Boudicca 2013-11 100 000 ede Ginger-A
1268 Boudicca 2013-11 100 000 edf Ginger-B
1269 Boudicca 2013-11 100 000 edg Ginger-C
1270 Boudicca 2013-11 100 000 edh Ginger-D
1271 Boudicca 2013-11 100 000 edi Ginger-E
1272 Boudicca 2014-02 100 000 gmr Gipsy
1273 Boudicca 2014-05 100 000 iqu Girona-A
1274 Boudicca 2014-01 100 000 fdy Gitarre-A
1275 Boudicca 2014-01 100 000 fdz Gitarre-B
1276 Boudicca 2014-01 100 000 fea Gitarre-C
1277 Boudicca 2013-11 100 000 eaa Givens02-A
1278 Boudicca 2013-11 100 000 eab Givens02-B
1279 Boudicca 2014-02 100 000 bfi Glamour
1280 Boudicca 2013-12 100 000 enk Glare
1281 Boudicca 2014-03 100 000 hly Glitter
1282 Boudicca 2013-11 100 000 eer Glitzer2
1283 Boudicca 2015-05 300 000 pms Gloria
1284 Boudicca 2013-12 100 000 enr Goldkopf
1285 Boudicca 2014-02 100 000 gps Goldschmuck
1286 Boudicca 2013-11 100 000 eid Golf
1287 Boudicca 2014-05 100 000 ipl Gomera
1288 Boudicca 2015-07 200 000 pug Grain
1289 Boudicca 2014-05 100 000 iqp Granada-A
1290 Boudicca 2013-11 100 000 eia GrauMantel
1291 Boudicca 2013-12 100 000 eir GrauMantel2
1292 Boudicca 2013-09 2 000 000 bce Grecco
1293 Boudicca 2014-02 100 000 ftq Greenbag2
1294 Boudicca 2014-02 100 000 gms GreenLight
1295 Boudicca 2014-02 100 000 gkf GreenShoe
1296 Boudicca 2013-11 100 000 eet Gretchen2
1297 Boudicca 2013-10 100 000 dwf Grete-A
1298 Boudicca 2013-10 100 000 dwg Grete-B
1299 Boudicca 2013-10 100 000 dwh Grete-C
1300 Boudicca 2013-09 100 000 csg Grey
1301 Boudicca 2013-11 100 000 ebb Großauge3
1302 Boudicca 2016-05 100 000 rie Grosseto-A
1303 Boudicca 2016-05 100 000 rif Grosseto-B
1304 Boudicca 2016-05 100 000 rig Grosseto-C
1305 Boudicca 2016-05 100 000 rih Grosseto-D
1306 Boudicca 2016-05 100 000 rii Grosseto-E
1307 Boudicca 2016-05 100 000 rik Grosseto-F
1308 Boudicca 2016-05 100 000 ril Grosseto-G
1309 Boudicca 2016-05 100 000 rim Grosseto-H
1310 Boudicca 2016-05 100 000 rin Grosseto-I
1311 Boudicca 2016-05 100 000 rio Grosseto-K
1312 Boudicca 2016-05 100 000 rip Grosseto-L
1313 Boudicca 2016-05 100 000 riq Grosseto-M
1314 Boudicca 2016-05 100 000 rir Grosseto-N
1315 Boudicca 2016-05 100 000 ris Grosseto-O
1316 Boudicca 2016-05 100 000 rit Grosseto-P
1317 Boudicca 2016-05 300 000 riu Grosseto-Q
1318 Boudicca 2016-05 300 000 riv Grosseto-R
1319 Boudicca 2016-05 300 000 riw Grosseto-S
1320 Boudicca 2016-05 100 000 rix Grosseto-T
1321 Boudicca 2016-05 100 000 riy Grosseto-U
1322 Boudicca 2016-05 300 000 riz Grosseto-V
1323 Boudicca 2014-05 100 000 isk Guadalupe
1324 Boudicca 2014-05 100 000 isl Guadamur
1325 Boudicca 2014-05 100 000 ism Guadix
1326 Boudicca 2014-05 100 000 isn Guardamar
1327 Boudicca 2014-01 100 000 eur Habicht-C
1328 Boudicca 2014-03 100 000 guu Halberstam
1329 Boudicca 2014-02 100 000 glh Hammerstein-A
1330 Boudicca 2014-04 100 000 ban Hamster
1331 Boudicca 2013-12 100 000 enn Handy
1332 Boudicca 2014-05 100 000 irh HardRock
1333 Boudicca 2014-01 100 000 bco Harm
1334 Boudicca 2013-09 100 000 bch Hellwach
1335 Boudicca 2013-10 100 000 drm Helvetia
1336 Boudicca 2014-02 100 000 glx HemdKariert-E
1337 Boudicca 2013-11 100 000 ehz Henriette
1338 Boudicca 2014-01 100 000 ffw Herbstblume
1339 Boudicca 2014-02 100 000 fve Hermelin-C
1340 Boudicca 2014-02 100 000 fvf Hermelin-D
1341 Boudicca 2014-05 100 000 iso Herradura
1342 Boudicca 2013-09 100 000 baa Herzogin
1343 Boudicca 2014-01 100 000 exv Hidden-A
1344 Boudicca 2014-01 100 000 exw Hidden-B
1345 Boudicca 2014-05 100 000 isp Hierro
1346 Boudicca 2014-01 100 000 fbw Himmelblau
1347 Boudicca 2014-02 600 000 bas Hope
1348 Boudicca 2014-06 100 000 kfn Huesca
1349 Boudicca 2014-01 100 000 fpn Hurry
1350 Boudicca 2014-03 100 000 hia Husch-C
1351 Boudicca 2013-12 100 000 eot Hybrid
1352 Boudicca 2014-06 100 000 kfo Ibiza
1353 Boudicca 2014-06 100 000 kgw Illanoz-A
1354 Boudicca 2014-06 100 000 kfw Illescas-A
1355 Boudicca 2014-06 100 000 kfx Illescas-B
1356 Boudicca 2014-06 100 000 kgy Illora
1357 Boudicca 2016-12 300 000 rwa Imola-A
1358 Boudicca 2016-12 100 000 rwi Imola-I
1359 Boudicca 2016-12 300 000 rwk Imola-K
1360 Boudicca 2016-12 100 000 rwl Imola-L
1361 Boudicca 2013-11 100 000 egz Implant
1362 Boudicca 2014-01 100 000 frl Infected4-A
1363 Boudicca 2014-04 100 000 hua Insecure
1364 Boudicca 2013-11 100 000 ebp Interference
1365 Boudicca 2014-02 100 000 ggm Inuit
1366 Boudicca 2014-06 100 000 kfq Inventory
1367 Boudicca 2013-10 100 000 dsu Irmgard2T
1368 Boudicca 2013-12 100 000 ekc Irmgard4
1369 Boudicca 2014-06 100 000 kgz Isaba
1370 Boudicca 2015-06 100 000 prx Isis
1371 Boudicca 2013-11 200 000 dzb ItalicaM
1372 Boudicca 2014-06 100 000 khs Itero
1373 Boudicca 2013-10 100 000 dpz Ivory
1374 Boudicca 2013-10 100 000 dwt Jaspis
1375 Boudicca 2014-06 100 000 khw Jativa-A
1376 Boudicca 2014-06 100 000 kic Javea
1377 Boudicca 2014-02 100 000 fuv Kaiser4
1378 Boudicca 2014-02 100 000 fuw Kaiser5
1379 Boudicca 2014-01 100 000 fdn Kalender-A
1380 Boudicca 2014-01 100 000 fdo Kalender-B
1381 Boudicca 2013-10 200 000 dpy Karat
1382 Boudicca 2014-03 100 000 hcs Karmelita
1383 Boudicca 2014-04 100 000 hue Karmelita2
1384 Boudicca 2014-01 100 000 fpr Karrimor-A
1385 Boudicca 2014-01 100 000 fps Karrimor-B
1386 Boudicca 2013-12 100 000 ekd Kästchen
1387 Boudicca 2014-01 100 000 fsn Kelly
1388 Boudicca 2014-07 100 000 kxg Kess
1389 Boudicca 2014-02 100 000 gea KeyWest-A
1390 Boudicca 2013-12 100 000 ekg Kirsche4
1391 Boudicca 2014-02 100 000 fww Kitty3-A
1392 Boudicca 2013-09 100 000 bbd Klar
1393 Boudicca 2014-03 100 000 gxo Klausen-B
1394 Boudicca 2014-03 100 000 gxp Klausen-C
1395 Boudicca 2013-12 100 000 eiq Kleine2
1396 Boudicca 2016-11 100 000 rtc Klimt
1397 Boudicca 2013-09 100 000 bar Köchin
1398 Boudicca 2014-01 100 000 ffb Konstantina
1399 Boudicca 2014-01 100 000 fng Kopfhörer01
1400 Boudicca 2014-01 100 000 fox Kors
1401 Boudicca 2013-12 100 000 ene Köttbullar-A
1402 Boudicca 2013-12 100 000 enf Köttbullar-B
1403 Boudicca 2013-12 100 000 eml Kringel
1404 Boudicca 2013-10 100 000 dwp Kristall
1405 Boudicca 2014-02 100 000 glr Kritzel
1406 Boudicca 2014-03 2 100 000 bek Kroatin
1407 Boudicca 2013-11 100 000 dyr KuchendameT
1408 Boudicca 2013-09 200 000 dbm Kühle
1409 Boudicca 2013-09 100 000 cle Kürbis
1410 Boudicca 2014-01 100 000 ezx Kurdin
1411 Boudicca 2013-09 100 000 cpk Kuschel
1412 Boudicca 2013-09 100 000 bde Lady
1413 Boudicca 2014-06 100 000 kkz Lagartera
1414 Boudicca 2014-02 100 000 glo Lammfromm-C
1415 Boudicca 2014-02 100 000 glp Lammfromm-D
1416 Boudicca 2013-12 100 000 elg Lamp-A
1417 Boudicca 2013-12 100 000 elh Lamp-B
1418 Boudicca 2014-06 100 000 kli Lanzarote-A
1419 Boudicca 2014-06 100 000 kln Lanzarote-E
1420 Boudicca 2015-11 100 000 qpx Larynx
1421 Boudicca 2015-11 100 000 qqa LaSpezia-A
1422 Boudicca 2015-11 100 000 qqb LaSpezia-B
1423 Boudicca 2015-11 100 000 qqc LaSpezia-C
1424 Boudicca 2015-11 100 000 qqd LaSpezia-D
1425 Boudicca 2015-11 100 000 qqe LaSpezia-E
1426 Boudicca 2015-11 100 000 qqf LaSpezia-F
1427 Boudicca 2015-11 100 000 qqg LaSpezia-G
1428 Boudicca 2015-11 100 000 qqh LaSpezia-H
1429 Boudicca 2015-11 100 000 qqi LaSpezia-I
1430 Boudicca 2015-11 100 000 qqk LaSpezia-K
1431 Boudicca 2015-12 100 000 qqm LaSpezia-M
1432 Boudicca 2015-12 100 000 qqn LaSpezia-N
1433 Boudicca 2015-12 100 000 qqp LaSpezia-P
1434 Boudicca 2015-12 100 000 qqq LaSpezia-Q
1435 Boudicca 2015-12 100 000 qqr LaSpezia-R
1436 Boudicca 2015-12 100 000 qqs LaSpezia-S
1437 Boudicca 2015-12 100 000 qqt LaSpezia-T
1438 Boudicca 2015-12 100 000 qqu LaSpezia-U
1439 Boudicca 2015-12 100 000 qqv LaSpezia-V
1440 Boudicca 2015-12 100 000 qqw LaSpezia-W
1441 Boudicca 2015-12 300 000 qqx LaSpezia-X
1442 Boudicca 2015-12 100 000 qqy LaSpezia-Y
1443 Boudicca 2015-12 100 000 qqz LaSpezia-Z
1444 Boudicca 2015-08 100 000 qbf Latina-A
1445 Boudicca 2015-08 100 000 qbg Latina-B
1446 Boudicca 2015-08 100 000 qbh Latina-C
1447 Boudicca 2015-08 100 000 qbi Latina-D
1448 Boudicca 2015-08 100 000 qbk Latina-E
1449 Boudicca 2015-08 100 000 qbl Latina-F
1450 Boudicca 2015-08 100 000 qbm Latina-G
1451 Boudicca 2015-08 100 000 qbn Latina-H
1452 Boudicca 2015-08 100 000 qbo Latina-I
1453 Boudicca 2015-08 100 000 qbp Latina-K
1454 Boudicca 2015-08 100 000 qbq Latina-L
1455 Boudicca 2015-08 100 000 qbr Latina-N
1456 Boudicca 2015-08 100 000 qbs Latina-O
1457 Boudicca 2015-08 100 000 qbt Latina-P
1458 Boudicca 2015-08 100 000 qbu Latina-Q
1459 Boudicca 2015-08 100 000 qbv Latina-R
1460 Boudicca 2015-08 100 000 qbw Latina-S
1461 Boudicca 2015-08 300 000 qbx Latina-T
1462 Boudicca 2015-08 100 000 qby Latina-U
1463 Boudicca 2015-08 100 000 qbz Latina-V
1464 Boudicca 2015-08 100 000 qda Latina-W
1465 Boudicca 2015-08 100 000 qdb Latina-X
1466 Boudicca 2015-08 100 000 qdc Latina-Y
1467 Boudicca 2015-08 200 000 qdd Latina-Z
1468 Boudicca 2013-09 200 000 bbi Lautlos
1469 Boudicca 2014-01 100 000 feo Lavazza-C
1470 Boudicca 2014-01 100 000 fep Lavazza-D
1471 Boudicca 2013-09 100 000 cfb Lebhaft
1472 Boudicca 2015-12 100 000 qra Lecce-A
1473 Boudicca 2015-12 100 000 qrb Lecce-B
1474 Boudicca 2015-12 100 000 qrc Lecce-C
1475 Boudicca 2015-12 100 000 qrd Lecce-D
1476 Boudicca 2015-12 100 000 qre Lecce-E
1477 Boudicca 2015-12 100 000 qrf Lecce-F
1478 Boudicca 2015-12 100 000 qrg Lecce-G
1479 Boudicca 2015-12 300 000 qrh Lecce-H
1480 Boudicca 2015-12 100 000 qri Lecce-I
1481 Boudicca 2015-12 100 000 qrk Lecce-K
1482 Boudicca 2015-12 100 000 qrl Lecce-L
1483 Boudicca 2015-12 100 000 qrm Lecce-M
1484 Boudicca 2015-12 300 000 qrn Lecce-N
1485 Boudicca 2015-12 100 000 qro Lecce-O
1486 Boudicca 2015-12 100 000 qrp Lecce-P
1487 Boudicca 2015-12 100 000 qrq Lecce-Q
1488 Boudicca 2015-12 100 000 qrr Lecce-R
1489 Boudicca 2015-12 100 000 qrs Lecce-S
1490 Boudicca 2015-12 100 000 qrt Lecce-T
1491 Boudicca 2015-12 100 000 qru Lecce-U
1492 Boudicca 2015-12 100 000 qrv Lecce-V
1493 Boudicca 2015-12 100 000 qrw Lecce-W
1494 Boudicca 2015-12 100 000 qrx Lecce-X
1495 Boudicca 2015-12 100 000 qry Lecce-Y
1496 Boudicca 2015-12 100 000 qrz Lecce-Z
1497 Boudicca 2013-11 100 000 efr Leggin3
1498 Boudicca 2014-06 100 000 kod Leon-A
1499 Boudicca 2014-06 100 000 klp Leon-B
1500 Boudicca 2013-11 100 000 edb Leopardenfrau
1501 Boudicca 2013-11 100 000 eac LeopardenSchuh
1502 Boudicca 2013-10 100 000 dvk Leopardin
1503 Boudicca 2014-06 100 000 kht Lerma
1504 Boudicca 2013-11 100 000 eft Leserin4
1505 Boudicca 2014-02 100 000 ges Leuchtstift-C
1506 Boudicca 2014-02 100 000 get Leuchtstift-D
1507 Boudicca 2013-11 100 000 efa Libelle2-A
1508 Boudicca 2013-11 100 000 efb Libelle2-B
1509 Boudicca 2014-04 100 000 hnw Liberty
1510 Boudicca 2014-02 100 000 gcc Libro
1511 Boudicca 2013-11 100 000 eei Liebenau
1512 Boudicca 2014-02 100 000 gds Lift
1513 Boudicca 2013-11 100 000 edq LightBrown
1514 Boudicca 2013-11 100 000 ecd LightGrey
1515 Boudicca 2014-02 100 000 fwq LightRed
1516 Boudicca 2015-12 100 000 qqo Lilian
1517 Boudicca 2015-01 200 000 oid Lilie
1518 Boudicca 2013-11 100 000 ego Lindenkeller
1519 Boudicca 2013-10 100 000 drw Lisa2
1520 Boudicca 2013-10 100 000 dhz LittleTiger
1521 Boudicca 2015-06 100 000 prs Livorno-A
1522 Boudicca 2015-06 100 000 prt Livorno-B
1523 Boudicca 2015-06 100 000 pru Livorno-C
1524 Boudicca 2015-06 100 000 prw Livorno-D
1525 Boudicca 2015-06 100 000 pry Livorno-E
1526 Boudicca 2015-06 100 000 prz Livorno-F
1527 Boudicca 2015-06 100 000 prl Livorno-G
1528 Boudicca 2015-06 100 000 prv Livorno-H
1529 Boudicca 2015-06 100 000 psa Livorno-I
1530 Boudicca 2015-06 100 000 psb Livorno-K
1531 Boudicca 2015-06 200 000 psc Livorno-L
1532 Boudicca 2015-06 200 000 psd Livorno-M
1533 Boudicca 2015-06 200 000 pse Livorno-N
1534 Boudicca 2015-06 100 000 psf Livorno-O
1535 Boudicca 2015-06 100 000 psg Livorno-P
1536 Boudicca 2015-06 100 000 psh Livorno-Q
1537 Boudicca 2015-06 100 000 psi Livorno-R
1538 Boudicca 2015-06 100 000 psl Livorno-S
1539 Boudicca 2015-06 100 000 psm Livorno-T
1540 Boudicca 2015-06 200 000 pso Livorno-U
1541 Boudicca 2015-06 100 000 psp Livorno-V
1542 Boudicca 2015-06 100 000 psq Livorno-W
1543 Boudicca 2015-06 100 000 psr Livorno-X
1544 Boudicca 2015-06 100 000 pss Livorno-Y
1545 Boudicca 2015-06 100 000 pst Livorno-Z
1546 Boudicca 2013-11 100 000 ecc Löckchen2
1547 Boudicca 2013-11 100 000 edp Löckchen3
1548 Boudicca 2014-06 100 000 klq Logrono
1549 Boudicca 2015-10 300 000 bap Lona
1550 Boudicca 2013-11 100 000 dzl London
1551 Boudicca 2013-10 100 000 dql Lotta
1552 Boudicca 2014-06 100 000 kfi Lotus
1553 Boudicca 2015-08 100 000 qca Lotus
1554 Boudicca 2014-02 100 000 gbd Löwin
1555 Boudicca 2016-01 100 000 raa Lucca-A
1556 Boudicca 2016-01 100 000 rab Lucca-B
1557 Boudicca 2016-01 100 000 rac Lucca-C
1558 Boudicca 2016-01 100 000 rad Lucca-D
1559 Boudicca 2016-01 100 000 rae Lucca-E
1560 Boudicca 2016-01 100 000 raf Lucca-F
1561 Boudicca 2016-01 100 000 rag Lucca-G
1562 Boudicca 2016-01 100 000 rah Lucca-H
1563 Boudicca 2016-01 100 000 rai Lucca-I
1564 Boudicca 2016-01 100 000 rak Lucca-K
1565 Boudicca 2016-01 100 000 ral Lucca-L
1566 Boudicca 2016-01 100 000 ram Lucca-M
1567 Boudicca 2016-01 100 000 ran Lucca-N
1568 Boudicca 2016-01 300 000 rao Lucca-O
1569 Boudicca 2016-01 100 000 rap Lucca-P
1570 Boudicca 2016-01 300 000 raq Lucca-Q
1571 Boudicca 2016-01 300 000 rar Lucca-R
1572 Boudicca 2016-01 100 000 raw Lucca-W
1573 Boudicca 2016-01 100 000 rax Lucca-X
1574 Boudicca 2016-01 100 000 ray Lucca-Y
1575 Boudicca 2016-01 100 000 raz Lucca-Z
1576 Boudicca 2014-02 100 000 fyt LuckyStrike-A
1577 Boudicca 2014-02 100 000 fyu LuckyStrike-B
1578 Boudicca 2013-10 100 000 dvr Lustig-A
1579 Boudicca 2013-10 100 000 dvs Lustig-B
1580 Boudicca 2014-06 100 000 kfd Madonna
1581 Boudicca 2014-06 100 000 kih Madrid
1582 Boudicca 2013-12 100 000 bez Magna
1583 Boudicca 2014-06 100 000 kii Malaga-A
1584 Boudicca 2014-06 100 000 kiw Malaga-B
1585 Boudicca 2013-12 100 000 emb Malibou
1586 Boudicca 2014-06 100 000 kix Mallorca
1587 Boudicca 2014-06 100 000 kiy Manga
1588 Boudicca 2013-11 100 000 ehh Mango02-A
1589 Boudicca 2013-11 100 000 ehi Mango02-B
1590 Boudicca 2014-06 100 000 klar Maqueda
1591 Boudicca 2014-06 100 000 kiz Marbella
1592 Boudicca 2014-02 100 000 fxq Marco
1593 Boudicca 2013-12 100 000 ein Marine
1594 Boudicca 2013-09 700 000 byf Marmor
1595 Boudicca 2013-10 100 000 dvv Maroni-A
1596 Boudicca 2013-10 100 000 dvw Maroni-B
1597 Boudicca 2013-10 100 000 dvx Maroni-C
1598 Boudicca 2016-02 100 000 rda Marsala-A
1599 Boudicca 2016-02 300 000 rdf Marsala-F
1600 Boudicca 2016-02 100 000 rdg Marsala-G
1601 Boudicca 2016-02 100 000 rdh Marsala-H
1602 Boudicca 2016-02 100 000 rdi Marsala-I
1603 Boudicca 2016-02 100 000 rdk Marsala-K
1604 Boudicca 2016-02 100 000 rdl Marsala-L
1605 Boudicca 2016-02 300 000 rdm Marsala-M
1606 Boudicca 2016-02 300 000 rdn Marsala-N
1607 Boudicca 2016-02 300 000 rdo Marsala-O
1608 Boudicca 2016-02 100 000 rdp Marsala-P
1609 Boudicca 2016-02 300 000 rdq Marsala-Q
1610 Boudicca 2016-02 100 000 rdr Marsala-R
1611 Boudicca 2016-02 100 000 rds Marsala-S
1612 Boudicca 2016-02 100 000 rdt Marsala-T
1613 Boudicca 2016-02 100 000 rdu Marsala-U
1614 Boudicca 2016-02 300 000 rdv Marsala-V
1615 Boudicca 2016-02 300 000 rdw Marsala-W
1616 Boudicca 2016-02 100 000 rdx Marsala-X
1617 Boudicca 2016-02 100 000 rdy Marsala-Y
1618 Boudicca 2016-02 100 000 rdz Marsala-Z
1619 Boudicca 2016-11 300 000 rta Massa-A
1620 Boudicca 2016-11 100 000 rte Massa-E
1621 Boudicca 2016-11 100 000 rtf Massa-F
1622 Boudicca 2016-11 100 000 rtg Massa-G
1623 Boudicca 2016-11 100 000 rth Massa-H
1624 Boudicca 2016-11 300 000 rti Massa-I
1625 Boudicca 2016-11 100 000 rtk Massa-K
1626 Boudicca 2016-11 100 000 rtl Massa-L
1627 Boudicca 2016-11 100 000 rtm Massa-M
1628 Boudicca 2016-11 100 000 rtn Massa-N
1629 Boudicca 2016-11 300 000 rto Massa-O
1630 Boudicca 2016-11 300 000 rtp Massa-P
1631 Boudicca 2016-11 300 000 rtq Massa-Q
1632 Boudicca 2016-11 300 000 rtr Massa-R
1633 Boudicca 2016-11 300 000 rts Massa-S
1634 Boudicca 2016-11 300 000 rtt Massa-T
1635 Boudicca 2016-11 300 000 rtu Massa-U
1636 Boudicca 2016-11 300 000 rtv Massa-V
1637 Boudicca 2016-11 300 000 rtw Massa-W
1638 Boudicca 2016-11 300 000 rtx Massa-X
1639 Boudicca 2016-11 100 000 rty Massa-Y
1640 Boudicca 2016-11 100 000 rtz Massa-Z
1641 Boudicca 2014-06 100 000 klx Mataro
1642 Boudicca 2013-11 100 000 ecb Matrix
1643 Boudicca 2014-06 100 000 klt Mazarron
1644 Boudicca 2014-06 100 000 kly Mecina-A
1645 Boudicca 2014-06 100 000 klz Mecina-B
1646 Boudicca 2013-12 100 000 elf MeckiM
1647 Boudicca 2013-12 100 000 ele MeckiT
1648 Boudicca 2014-01 100 000 epu Medaillon
1649 Boudicca 2014-03 100 000 hbb Media-A
1650 Boudicca 2014-03 100 000 hbe Media-B
1651 Boudicca 2014-03 100 000 hbf Media-C
1652 Boudicca 2014-06 100 000 ksu Mediterran
1653 Boudicca 2013-11 100 000 eht Meidling01-A
1654 Boudicca 2013-11 100 000 ehu Meidling01-B
1655 Boudicca 2013-11 100 000 ehv Meidling01-C
1656 Boudicca 2013-11 100 000 ehw Meidling01-D
1657 Boudicca 2016-10 100 000 rsv Meissen
1658 Boudicca 2015-04 200 000 phh Mellow
1659 Boudicca 2014-07 200 000 lat Melody
1660 Boudicca 2013-09 100 000 dpf Melody2
1661 Boudicca 2015-05 200 000 lot Melrose
1662 Boudicca 2013-10 100 000 dqk Melvina
1663 Boudicca 2013-11 100 000 ece Memory
1664 Boudicca 2014-06 100 000 kmd Menorca-A
1665 Boudicca 2013-11 100 000 ebu Mensagruppe02-A
1666 Boudicca 2013-11 100 000 ebv Mensagruppe02-B
1667 Boudicca 2013-11 100 000 ecu Mensagruppe03-A
1668 Boudicca 2013-11 100 000 ecv Mensagruppe03-B
1669 Boudicca 2013-11 100 000 ecw Mensagruppe03-C
1670 Boudicca 2013-11 100 000 ebr Mensagruppe-A
1671 Boudicca 2013-11 100 000 ebs Mensagruppe-B
1672 Boudicca 2013-11 100 000 ebt Mensagruppe-C
1673 Boudicca 2014-06 100 000 kmh Merida-A
1674 Boudicca 2013-11 100 000 eie Merklin
1675 Boudicca 2014-03 100 000 gtt Merkur
1676 Boudicca 2014-02 100 000 gal Message
1677 Boudicca 2015-03 100 000 pas Messina-A
1678 Boudicca 2015-03 100 000 pav Messina-B
1679 Boudicca 2015-03 100 000 paw Messina-BA
1680 Boudicca 2015-03 100 000 paz Messina-C
1681 Boudicca 2015-03 100 000 pba Messina-D
1682 Boudicca 2015-03 200 000 pbb Messina-E
1683 Boudicca 2015-03 100 000 pbc Messina-F
1684 Boudicca 2015-03 100 000 pbd Messina-G
1685 Boudicca 2015-03 100 000 pbe Messina-H
1686 Boudicca 2015-03 100 000 pbl Messina-I
1687 Boudicca 2015-03 100 000 pbm Messina-K
1688 Boudicca 2015-03 100 000 pbw Messina-L
1689 Boudicca 2015-03 100 000 pbx Messina-M
1690 Boudicca 2015-03 100 000 pby Messina-N
1691 Boudicca 2015-03 200 000 pca Messina-O
1692 Boudicca 2015-03 100 000 pcd Messina-P
1693 Boudicca 2015-03 100 000 pce Messina-Q
1694 Boudicca 2015-03 100 000 pcf Messina-R
1695 Boudicca 2015-03 100 000 pck Messina-S
1696 Boudicca 2015-03 100 000 pcl Messina-T
1697 Boudicca 2015-03 100 000 pco Messina-U
1698 Boudicca 2015-03 100 000 pcp Messina-V
1699 Boudicca 2015-03 100 000 pcq Messina-W
1700 Boudicca 2015-03 100 000 pcr Messina-X
1701 Boudicca 2015-03 100 000 pct Messina-Y
1702 Boudicca 2015-03 100 000 pcu Messina-Z
1703 Boudicca 2013-10 100 000 dxa Messing
1704 Boudicca 2014-04 100 000 htz Metallica
1705 Boudicca 2014-01 100 000 fpk Middle
1706 Boudicca 2013-11 100 000 efz Middle-A
1707 Boudicca 2013-11 100 000 ega Middle-B
1708 Boudicca 2013-11 100 000 egb Middle-C
1709 Boudicca 2014-11 100 000 mwv Milano-A
1710 Boudicca 2014-11 100 000 mxb Milano-B
1711 Boudicca 2014-11 100 000 mxd Milano-C
1712 Boudicca 2014-11 100 000 mxh Milano-D
1713 Boudicca 2014-11 100 000 mxl Milano-E
1714 Boudicca 2014-11 100 000 mxn Milano-F
