Forderungsbeträge A-F

Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen


Die nachfolgenden Forderungen richten sich gegen die Polizei der Rechten, überwiegend aber gegen rechte Beamte der Sicherheit.
Stand der Liste: 26. März 2017 gegen 18:45 Uhr
Summe der Forderungen bisher: Euro 457 200 000
Die Tabellen sind im Bereich der Boudicca-Fälle nach Spielnamen aufsteigend sortiert.

Der Beitrag hier umfasst die Spielnamen mit den Anfangsbuchstaben
A bis F.


Lfd Operation Anlage Betrag Code Ort/Spielname

Coriolan 1 2013-07 400 000 Steiermark
Coriolan 2 2013-07 400 000 Deutschland
Coriolan 3 2012-08 400 000 Liezen
Coriolan 4 2013-11 2 700 000 Bad Homburg
Coriolan 4 2013-11 2 700 000 Bremen
Coriolan 4 2013-11 2 700 000 Klagenfurt
Coriolan 5 2013-09 400 000 Radkersburg
Coriolan 6 2013-09 400 000 Szentgotthard
Coriolan 7 2013-09 400 000 Maribor
Coriolan 8 2012-08 400 000 Calw
Coriolan 9 2012-04 800 000 Honorar
Coriolan 10 2013-12 400 000 Wien
Coriolan 11 2013-12 400 000 Wien
Coriolan 12 2014-01 400 000 Augsburg
Coriolan 13 2015-02 400 000 München 1
Coriolan 14 2015-02 3 600 000 München 2
Coriolan 15 2015-10 4 800 000 Gmunden/Wels
Coriolan-16 2016-05 50 000 000 Kinder
Coriolan-16 2016-05 500 000 Bestohlener
Coriolan-17 2016-11 400 000 Gleisdorf
*************
1 Boudicca 2014-02 100 000 fwc Absetz-A
2 Boudicca 2013-12 100 000 eiv Acer3
3 Boudicca 2013-11 100 000 ecz Adidas20
4 Boudicca 2013-11 100 000 efu Adidas20A
5 Boudicca 2013-11 100 000 efw Adidas21-A
6 Boudicca 2013-11 100 000 efx Adidas21-B
7 Boudicca 2013-11 100 000 efy Adidas21-C
8 Boudicca 2014-01 100 000 eox Adidas22
9 Boudicca 2014-01 100 000 fqs Adidas23
10 Boudicca 2014-03 100 000 hch Adidas24
11 Boudicca 2013-12 100 000 enp Adler2
12 Boudicca 2014-01 100 000 fca Admiral-A
13 Boudicca 2014-03 100 000 hdv Adra-A
14 Boudicca 2014-03 100 000 hdw Adra-B
15 Boudicca 2014-02 100 000 ggw Agricola
16 Boudicca 2014-03 100 000 hdk AguaDulce-A
17 Boudicca 2014-03 100 000 hdl AguaDulce-B
18 Boudicca 2014-03 100 000 hdm AguaDulce-C
19 Boudicca 2014-04 100 000 bew Aida
20 Boudicca 2013-11 100 000 egp Aida01A
21 Boudicca 2013-11 100 000 egq Aida02-A
22 Boudicca 2013-11 100 000 egr Aida02-B
23 Boudicca 2013-11 100 000 egs Aida03
24 Boudicca 2013-11 100 000 egt Aida04
25 Boudicca 2013-11 100 000 egu Aida05
26 Boudicca 2013-11 100 000 egv Aida07
27 Boudicca 2013-11 100 000 ehd Aida10
28 Boudicca 2013-11 100 000 ehe Aida11-A
29 Boudicca 2013-11 100 000 ehf Aida11-B
30 Boudicca 2013-11 100 000 ehg Aida11-C
31 Boudicca 2013-11 100 000 ehk Aida12-A
32 Boudicca 2013-11 100 000 ehl Aida12-B
33 Boudicca 2013-11 100 000 ehm Aida12-C
34 Boudicca 2013-11 100 000 ehn Aida12-D
35 Boudicca 2013-11 100 000 eho Aida14-A
36 Boudicca 2013-11 100 000 ehp Aida14-B
37 Boudicca 2013-11 100 000 ehq Aida14-C
38 Boudicca 2014-03 100 000 hcz Albacete
39 Boudicca 2014-03 100 000 hcw Alberca-A
40 Boudicca 2014-03 100 000 hep Alcala
41 Boudicca 2014-06 100 000 ksd Alcantara-A
42 Boudicca 2014-06 100 000 kse Alcantara-B
43 Boudicca 2014-06 100 000 ksf Alcantara-C
44 Boudicca 2014-06 100 000 ksh Alcantara-D
45 Boudicca 2014-06 100 000 ksi Alcantara-E
46 Boudicca 2015-12 100 000 qwa Alessandria-A
47 Boudicca 2015-12 100 000 qwb Alessandria-B
48 Boudicca 2015-12 100 000 qwc Alessandria-C
49 Boudicca 2015-12 300 000 qwd Alessandria-D
50 Boudicca 2015-12 100 000 qwe Alessandria-E
51 Boudicca 2015-12 100 000 qwf Alessandria-F
52 Boudicca 2015-12 100 000 qwg Alessandria-G
53 Boudicca 2015-12 100 000 qwh Alessandria-H
54 Boudicca 2015-12 100 000 qwi Alessandria-I
55 Boudicca 2015-12 100 000 qwk Alessandria-K
56 Boudicca 2015-12 100 000 qwl Alessandria-L
57 Boudicca 2015-12 100 000 qwm Alessandria-M
58 Boudicca 2015-12 100 000 qwn Alessandria-N
59 Boudicca 2015-12 100 000 qwo Alessandria-O
60 Boudicca 2015-12 100 000 qwp Alessandria-P
61 Boudicca 2015-12 100 000 qwq Alessandria-Q
62 Boudicca 2015-12 100 000 qwr Alessandria-R
63 Boudicca 2016-01 100 000 qws Alessandria-S
64 Boudicca 2016-01 100 000 qwt Alessandria-T
65 Boudicca 2016-01 100 000 qwu Alessandria-U
66 Boudicca 2016-01 100 000 qwv Alessandria-V
67 Boudicca 2016-01 100 000 qww Alessandria-W
68 Boudicca 2016-01 100 000 qwx Alessandria-X
69 Boudicca 2016-01 100 000 qwy Alessandria-Y
70 Boudicca 2016-01 100 000 qwz Alessandria-Z
71 Boudicca 2014-03 100 000 hke Alhama-A
72 Boudicca 2014-03 100 000 hkf Alhama-B
73 Boudicca 2013-12 100 000 eiu Alhambra
74 Boudicca 2014-02 100 000 gkz Alio
75 Boudicca 2014-03 100 000 hbz Allora
76 Boudicca 2014-01 100 000 fgq AllStar-A
77 Boudicca 2014-01 100 000 fgr AllStar-B
78 Boudicca 2014-03 100 000 gzw Almeria
79 Boudicca 2014-09 100 000 lvs Almeria-A
80 Boudicca 2014-10 100 000 lwa Almeria-B
81 Boudicca 2014-10 100 000 lwb Almeria-C
82 Boudicca 2014-10 100 000 lwf Almeria-D
83 Boudicca 2014-10 100 000 lwg Almeria-E
84 Boudicca 2014-10 100 000 lwp Almeria-F
85 Boudicca 2014-10 100 000 lxd Almeria-G
86 Boudicca 2014-10 100 000 lxe Almeria-H
87 Boudicca 2014-10 100 000 lxm Almeria-I
88 Boudicca 2014-10 100 000 lxn Almeria-K
89 Boudicca 2014-10 100 000 lxt Almeria-L
90 Boudicca 2014-10 400 000 lxu Almeria-M
91 Boudicca 2014-10 100 000 lxx Almeria-N
92 Boudicca 2014-10 100 000 lxp Almeria-O
93 Boudicca 2014-10 100 000 lyg Almeria-P
94 Boudicca 2014-10 100 000 lzf Almeria-Q
95 Boudicca 2014-10 100 000 lzg Almeria-R
96 Boudicca 2014-10 100 000 lzk Almeria-S
97 Boudicca 2014-10 100 000 lzl Almeria-T
98 Boudicca 2014-10 100 000 mab Almeria-U
99 Boudicca 2014-10 100 000 mac Almeria-V
100 Boudicca 2014-10 100 000 mad Almeria-W
101 Boudicca 2014-10 100 000 max Almeria-X
102 Boudicca 2014-10 100 000 mal Almeria-Y
103 Boudicca 2014-10 100 000 mam Almeria-Z
104 Boudicca 2014-03 100 000 hev Almerimar
105 Boudicca 2014-03 200 000 hfn Almodovar
106 Boudicca 2014-03 100 000 hfo Altamira-A
107 Boudicca 2014-03 100 000 hfp Altamira-B
108 Boudicca 2016-12 300 000 rva Altamura-A
109 Boudicca 2016-12 300 000 rvb Altamura-B
110 Boudicca 2016-12 100 000 rvc Altamura-C
111 Boudicca 2016-12 300 000 rvf Altamura-F
112 Boudicca 2016-12 300 000 rvg Altamura-G
113 Boudicca 2016-12 300 000 rvi Altamura-I
114 Boudicca 2016-12 100 000 rvk Altamura-K
115 Boudicca 2016-12 100 000 rvl Altamura-L
116 Boudicca 2016-12 100 000 rvm Altamura-M
117 Boudicca 2016-12 100 000 rvn Altamura-N
118 Boudicca 2016-12 300 000 rvo Altamura-O
119 Boudicca 2016-12 300 000 rvp Altamura-P
120 Boudicca 2016-12 100 000 rvq Altamura-Q
121 Boudicca 2016-12 300 000 rvr Altamura-R
122 Boudicca 2016-12 300 000 rvs Altamura-S
123 Boudicca 2016-12 100 000 rvu Altamura-U
124 Boudicca 2016-12 100 000 rvw Altamura-W
125 Boudicca 2016-12 300 000 rvx Altamura-X
126 Boudicca 2016-12 100 000 rvy Altamura-Y
127 Boudicca 2016-12 300 000 rvz Altamura-Z
128 Boudicca 2014-03 100 000 hge Altea
129 Boudicca 2013-12 100 000 ekb AlterEgo
130 Boudicca 2014-01 100 000 bbl Amaryllis
131 Boudicca 2015-02 300 000 cev Amber
132 Boudicca 2014-03 100 000 hgw Amish
133 Boudicca 2014-01 100 000 fny Amschl-E
134 Boudicca 2014-01 100 000 foe Amschl-L
135 Boudicca 2015-10 100 000 qic Ancona-A
136 Boudicca 2015-10 100 000 qid Ancona-B
137 Boudicca 2015-10 200 000 qie Ancona-C
138 Boudicca 2015-10 200 000 qif Ancona-D
139 Boudicca 2015-10 200 000 qig Ancona-E
140 Boudicca 2015-10 100 000 qih Ancona-F
141 Boudicca 2015-10 100 000 qii Ancona-G
142 Boudicca 2015-10 100 000 qik Ancona-H
143 Boudicca 2015-10 100 000 qil Ancona-I
144 Boudicca 2015-10 100 000 qim Ancona-K
145 Boudicca 2015-10 100 000 qin Ancona-L
146 Boudicca 2015-10 100 000 qio Ancona-M
147 Boudicca 2015-10 100 000 qip Ancona-N
148 Boudicca 2015-10 100 000 qiq Ancona-O
149 Boudicca 2015-10 100 000 qir Ancona-P
150 Boudicca 2015-10 100 000 qis Ancona-Q
151 Boudicca 2015-10 100 000 qit Ancona-R
152 Boudicca 2015-10 100 000 qiu Ancona-S
153 Boudicca 2015-10 100 000 qiv Ancona-T
154 Boudicca 2015-10 200 000 qiw Ancona-U
155 Boudicca 2015-10 100 000 qix Ancona-V
156 Boudicca 2015-10 100 000 qiy Ancona-W
157 Boudicca 2015-10 100 000 qiz Ancona-X
158 Boudicca 2015-10 100 000 qka Ancona-Y
159 Boudicca 2015-10 100 000 qkb Ancona-Z
160 Boudicca 2015-10 100 000 qma Andria-A
161 Boudicca 2015-10 100 000 qmb Andria-B
162 Boudicca 2015-10 100 000 qmc Andria-C
163 Boudicca 2015-10 100 000 qmd Andria-D
164 Boudicca 2015-10 100 000 qme Andria-E
165 Boudicca 2015-10 100 000 qmf Andria-F
166 Boudicca 2015-10 100 000 qmg Andria-G
167 Boudicca 2015-10 100 000 qmh Andria-H
168 Boudicca 2015-11 100 000 qmi Andria-I
169 Boudicca 2015-11 100 000 qmk Andria-K
170 Boudicca 2015-11 100 000 qml Andria-L
171 Boudicca 2015-11 100 000 qmm Andria-M
172 Boudicca 2015-11 100 000 qmn Andria-N
173 Boudicca 2015-11 100 000 qmo Andria-O
174 Boudicca 2015-11 100 000 qmp Andria-P
175 Boudicca 2015-11 100 000 qmq Andria-Q
176 Boudicca 2015-11 100 000 qmr Andria-R
177 Boudicca 2015-11 100 000 qms Andria-S
178 Boudicca 2015-11 100 000 qmt Andria-T
179 Boudicca 2015-11 100 000 qmu Andria-U
180 Boudicca 2015-11 100 000 qmv Andria-V
181 Boudicca 2015-11 100 000 qmw Andria-W
182 Boudicca 2015-11 100 000 qmx Andria-X
183 Boudicca 2015-11 100 000 qmy Andria-Y
184 Boudicca 2015-11 100 000 qmz Andria-Z
185 Boudicca 2013-11 100 000 dxo Andritz
186 Boudicca 2014-04 800 000 cqe Anna
187 Boudicca 2014-01 100 000 fcu Anonyma
188 Boudicca 2014-03 100 000 hgg Antequera-A
189 Boudicca 2014-03 100 000 hic Antilla-A
190 Boudicca 2014-03 100 000 hid Antilla-B
191 Boudicca 2014-03 100 000 hie Antilla-C
192 Boudicca 2013-12 100 000 eka Antonia
193 Boudicca 2016-05 100 000 rma Aquila-A
194 Boudicca 2016-05 100 000 rmb Aquila-B
195 Boudicca 2016-05 300 000 rmc Aquila-C
196 Boudicca 2016-05 100 000 rmd Aquila-D
197 Boudicca 2016-05 100 000 rme Aquila-E
198 Boudicca 2016-05 300 000 rmf Aquila-F
199 Boudicca 2014-03 100 000 hio Aranjuez
200 Boudicca 2014-03 100 000 hiw Arenys-A
201 Boudicca 2015-11 100 000 qoa Arezzo-A
202 Boudicca 2015-11 100 000 qob Arezzo-B
203 Boudicca 2015-11 100 000 qoc Arezzo-C
204 Boudicca 2015-11 300 000 qod Arezzo-D
205 Boudicca 2015-11 100 000 qof Arezzo-F
206 Boudicca 2015-11 100 000 qog Arezzo-G
207 Boudicca 2015-11 100 000 qoh Arezzo-H
208 Boudicca 2015-11 100 000 qoi Arezzo-I
209 Boudicca 2015-11 100 000 qok Arezzo-K
210 Boudicca 2015-11 100 000 qol Arezzo-L
211 Boudicca 2015-11 100 000 qom Arezzo-M
212 Boudicca 2015-11 100 000 qon Arezzo-N
213 Boudicca 2015-11 100 000 qoo Arezzo-O
214 Boudicca 2015-11 100 000 qop Arezzo-P
215 Boudicca 2015-11 100 000 qoq Arezzo-Q
216 Boudicca 2015-11 100 000 qor Arezzo-R
217 Boudicca 2015-11 100 000 qos Arezzo-S
218 Boudicca 2015-11 100 000 qot Arezzo-T
219 Boudicca 2015-11 100 000 qou Arezzo-U
220 Boudicca 2015-11 100 000 qov Arezzo-V
221 Boudicca 2015-11 100 000 qow Arezzo-W
222 Boudicca 2015-11 100 000 qox Arezzo-X
223 Boudicca 2015-11 100 000 qoy Arezzo-Y
224 Boudicca 2015-11 100 000 qoz Arezzo-Z
225 Boudicca 2014-01 100 000 fhp Arkade-A
226 Boudicca 2014-03 100 000 gwr Artlab-A
227 Boudicca 2014-03 100 000 gws Artlab-B
228 Boudicca 2014-03 100 000 gwt Artlab-C
229 Boudicca 2014-03 100 000 gwu Artlab-D
230 Boudicca 2014-02 100 000 ghq Aschblond2
231 Boudicca 2016-05 100 000 rlz Aschenputtel
232 Boudicca 2016-09 300 000 roa Asti-A
233 Boudicca 2016-09 100 000 rob Asti-B
234 Boudicca 2016-09 100 000 roc Asti-C
235 Boudicca 2016-09 100 000 rod Asti-D
236 Boudicca 2016-09 100 000 roe Asti-E
237 Boudicca 2016-09 100 000 rof Asti-F
238 Boudicca 2016-09 100 000 rog Asti-G
239 Boudicca 2016-09 100 000 roh Asti-H
240 Boudicca 2016-09 300 000 roi Asti-I
241 Boudicca 2016-09 300 000 rok Asti-K
242 Boudicca 2016-09 100 000 rol Asti-L
243 Boudicca 2016-09 300 000 rom Asti-M
244 Boudicca 2016-09 300 000 ron Asti-N
245 Boudicca 2016-09 300 000 roo Asti-O
246 Boudicca 2016-09 100 000 rop Asti-P
247 Boudicca 2016-09 100 000 roq Asti-Q
248 Boudicca 2016-09 100 000 ror Asti-R
249 Boudicca 2016-09 100 000 ros Asti-S
250 Boudicca 2016-09 100 000 rot Asti-T
251 Boudicca 2016-09 100 000 rou Asti-U
252 Boudicca 2016-09 100 000 rov Asti-V
253 Boudicca 2016-09 100 000 row Asti-W
254 Boudicca 2016-09 100 000 rox Asti-X
255 Boudicca 2016-09 100 000 roy Asti-Y
256 Boudicca 2014-03 100 000 gtu Atomic-A
257 Boudicca 2013-12 100 000 eiw Aubergine3
258 Boudicca 2016-10 100 000 rtd Augarten
259 Boudicca 2015-10 100 000 ben Auster
260 Boudicca 2014-01 100 000 eyk Aventura-A
261 Boudicca 2014-01 100 000 eyl Aventura-B
262 Boudicca 2013-10 100 000 dwu Aventurin
263 Boudicca 2014-03 100 000 hig Avila-A
264 Boudicca 2014-04 100 000 ibf Azahar-A
265 Boudicca 2014-06 100 000 kma Azahara-A
266 Boudicca 2014-06 100 000 kmb Azahara-B
267 Boudicca 2014-02 100 000 gam Babenberg
268 Boudicca 2016-10 300 000 rrk BabyDoll
269 Boudicca 2013-09 100 000 cho Bäckerin
270 Boudicca 2013-11 400 000 ebf Background
271 Boudicca 2014-01 200 000 fow Background2
272 Boudicca 2014-03 100 000 hkh Badalona
273 Boudicca 2014-03 100 000 hko Baelo-A
274 Boudicca 2014-03 100 000 hkr Baena-A
275 Boudicca 2014-04 100 000 ibp Ballena-A
276 Boudicca 2014-04 100 000 ibq Ballena-B
277 Boudicca 2015-02 100 000 oxs BarbieMini
278 Boudicca 2014-03 100 000 hku Barcelona-A
279 Boudicca 2014-01 100 000 exe Bardot
280 Boudicca 2015-01 100 000 omw Bari-A
281 Boudicca 2015-01 100 000 one Bari-B
282 Boudicca 2015-01 100 000 onm Bari-C
283 Boudicca 2015-01 100 000 onu Bari-D
284 Boudicca 2015-01 100 000 onv Bari-E
285 Boudicca 2015-01 100 000 ons Bari-F
286 Boudicca 2015-01 100 000 ook Bari-G
287 Boudicca 2015-01 100 000 oot Bari-H
288 Boudicca 2015-01 100 000 oox Bari-I
289 Boudicca 2015-01 100 000 ooy Bari-K
290 Boudicca 2015-01 100 000 opa Bari-L
291 Boudicca 2015-01 100 000 opb Bari-LA
292 Boudicca 2015-01 100 000 ope Bari-M
293 Boudicca 2015-01 100 000 oph Bari-N
294 Boudicca 2015-01 100 000 opk Bari-O
295 Boudicca 2015-01 100 000 opl Bari-P
296 Boudicca 2015-01 100 000 opq Bari-Q
297 Boudicca 2015-01 100 000 opw Bari-R
298 Boudicca 2015-01 100 000 oqb Bari-S
299 Boudicca 2015-01 100 000 oqc Bari-T
300 Boudicca 2015-01 100 000 oqg Bari-U
301 Boudicca 2015-01 100 000 oqp Bari-V
302 Boudicca 2015-01 100 000 oqq Bari-W
303 Boudicca 2015-01 100 000 oqr Bari-X
304 Boudicca 2015-01 100 000 oqs Bari-Y
305 Boudicca 2015-01 100 000 oqt Bari-Z
306 Boudicca 2015-12 100 000 qua Barletta-A
307 Boudicca 2015-12 300 000 qub Barletta-B
308 Boudicca 2015-12 300 000 quc Barletta-C
309 Boudicca 2015-12 300 000 qud Barletta-D
310 Boudicca 2015-12 100 000 que Barletta-E
311 Boudicca 2015-12 100 000 quf Barletta-F
312 Boudicca 2015-12 100 000 qug Barletta-G
313 Boudicca 2015-12 100 000 quh Barletta-H
314 Boudicca 2015-12 100 000 qui Barletta-I
315 Boudicca 2015-12 100 000 quk Barletta-K
316 Boudicca 2015-12 100 000 qul Barletta-L
317 Boudicca 2015-12 100 000 qum Barletta-M
318 Boudicca 2015-12 100 000 qun Barletta-N
319 Boudicca 2015-12 300 000 quo Barletta-O
320 Boudicca 2015-12 100 000 qup Barletta-P
321 Boudicca 2015-12 100 000 quq Barletta-Q
322 Boudicca 2015-12 100 000 qur Barletta-R
323 Boudicca 2015-12 100 000 qus Barletta-S
324 Boudicca 2015-12 100 000 qut Barletta-T
325 Boudicca 2015-12 300 000 quu Barletta-U
326 Boudicca 2015-12 100 000 quv Barletta-V
327 Boudicca 2015-12 100 000 quw Barletta-W
328 Boudicca 2015-12 100 000 qux Barletta-X
329 Boudicca 2015-12 100 000 quy Barletta-Y
330 Boudicca 2015-12 100 000 quz Barletta-Z
331 Boudicca 2014-03 100 000 hkw Batuecas-A
332 Boudicca 2013-12 100 000 eno Baumgartner2
333 Boudicca 2014-01 100 000 fcd Baumgartner3
334 Boudicca 2015-11 100 000 qql Beaming
335 Boudicca 2014-06 100 000 kfu Beautiful
336 Boudicca 2015-02 100 000 oux Belcanto
337 Boudicca 2014-03 100 000 gsh Bellevue
338 Boudicca 2014-03 100 000 hlm Belorado-A
339 Boudicca 2014-03 100 000 hln Belorado-B
340 Boudicca 2014-03 100 000 hmo Benalmadena
341 Boudicca 2013-11 100 000 ecr Bench2
342 Boudicca 2013-11 100 000 egx Bench3
343 Boudicca 2013-12 100 000 ekf Bench4
344 Boudicca 2016-12 100 000 rvt Benedict2
345 Boudicca 2014-03 100 000 hmp Benidorm-A
346 Boudicca 2016-10 rrs Benjamin2
347 Boudicca 2015-08 100 000 qcf Bergamo-A
348 Boudicca 2015-08 200 000 qcg Bergamo-B
349 Boudicca 2015-08 100 000 qch Bergamo-C
350 Boudicca 2015-08 100 000 qci Bergamo-D
351 Boudicca 2015-08 100 000 qck Bergamo-E
352 Boudicca 2015-08 200 000 qcl Bergamo-F
353 Boudicca 2015-08 100 000 qcm Bergamo-G
354 Boudicca 2015-08 100 000 qcn Bergamo-H
355 Boudicca 2015-08 100 000 qco Bergamo-I
356 Boudicca 2015-08 100 000 qcp Bergamo-K
357 Boudicca 2015-08 100 000 qcq Bergamo-L
358 Boudicca 2015-08 100 000 qcr Bergamo-M
359 Boudicca 2015-08 100 000 qcs Bergamo-N
360 Boudicca 2015-08 100 000 qct Bergamo-O
361 Boudicca 2015-08 100 000 qcu Bergamo-P
362 Boudicca 2015-08 100 000 qcv Bergamo-Q
363 Boudicca 2015-08 100 000 qcw Bergamo-R
364 Boudicca 2015-08 100 000 qcx Bergamo-S
365 Boudicca 2015-08 100 000 qcy Bergamo-T
366 Boudicca 2015-08 100 000 qcz Bergamo-U
367 Boudicca 2015-08 100 000 qba Bergamo-V
368 Boudicca 2015-08 100 000 qbb Bergamo-W
369 Boudicca 2015-08 100 000 qbc Bergamo-X
370 Boudicca 2015-08 100 000 qbd Bergamo-Y
371 Boudicca 2015-08 100 000 qbe Bergamo-Z
372 Boudicca 2013-09 100 000 bck Bernstein
373 Boudicca 2013-11 100 000 eae Bernstein3
374 Boudicca 2015-10 100 000 bey Bibi
375 Boudicca 2014-08 100 000 lgw BibiT
376 Boudicca 2013-11 100 000 eew BigBoot
377 Boudicca 2013-12 100 000 emy BigWatch
378 Boudicca 2014-03 100 000 hlz Bilbao-A
379 Boudicca 2014-03 100 000 hdn Billek-A
380 Boudicca 2014-03 100 000 hdo Billek-B
381 Boudicca 2014-03 100 000 hdp Billek-C
382 Boudicca 2014-01 100 000 euu Bistro2
383 Boudicca 2014-02 100 000 fzv BlackCoat
384 Boudicca 2014-01 100 000 fav BlackNail
385 Boudicca 2014-04 100 000 iby Blanca-A
386 Boudicca 2014-04 100 000 ibz Blanca-B
387 Boudicca 2014-01 100 000 eym Blank
388 Boudicca 2015-10 200 000 bwk Blass
389 Boudicca 2013-10 100 000 dsk BlassZart
390 Boudicca 2014-02 100 000 fto Blauband-P
391 Boudicca 2014-01 100 000 ezc Blauschimmer
392 Boudicca 2014-01 100 000 ese Blondix-A
393 Boudicca 2014-01 100 000 esf Blondix-B
394 Boudicca 2014-01 100 000 esg Blondix-C
395 Boudicca 2014-01 100 000 esh Blondix-D
396 Boudicca 2014-06 100 000 kne BlueWatch
397 Boudicca 2013-12 100 000 elb Blümchen2
398 Boudicca 2013-09 100 000 cwa Blume
399 Boudicca 2013-10 100 000 dvh Blumenschal2
400 Boudicca 2014-12 100 000 nvi Bologna-A
401 Boudicca 2014-12 100 000 nvm Bologna-B
402 Boudicca 2014-12 100 000 nvn Bologna-C
403 Boudicca 2014-12 100 000 nvy Bologna-D
404 Boudicca 2014-12 100 000 nvz Bologna-E
405 Boudicca 2014-12 100 000 nwp Bologna-F
406 Boudicca 2014-12 100 000 nwx Bologna-G
407 Boudicca 2014-12 100 000 nxb Bologna-H
408 Boudicca 2014-12 100 000 nxd Bologna-I
409 Boudicca 2014-12 100 000 nym Bologna-K
410 Boudicca 2014-12 100 000 nyu Bologna-L
411 Boudicca 2014-12 100 000 nzq Bologna-M
412 Boudicca 2014-12 100 000 nzr Bologna-N
413 Boudicca 2014-12 100 000 nzs Bologna-O
414 Boudicca 2014-12 100 000 nzt Bologna-P
415 Boudicca 2014-12 100 000 mai Bologna-Q
416 Boudicca 2014-12 100 000 mba Bologna-R
417 Boudicca 2015-01 100 000 obz Bologna-S
418 Boudicca 2015-01 100 000 oca Bologna-T
419 Boudicca 2015-01 100 000 ocd Bologna-U
420 Boudicca 2015-01 100 000 oce Bologna-UA
421 Boudicca 2015-01 100 000 ocm Bologna-V
422 Boudicca 2015-01 100 000 ocp Bologna-W
423 Boudicca 2015-01 100 000 ocq Bologna-WA
424 Boudicca 2015-01 100 000 oct Bologna-X
425 Boudicca 2015-01 100 000 oda Bologna-Y
426 Boudicca 2015-01 100 000 odm Bologna-Z
427 Boudicca 2014-03 100 000 hmv Bolonia
428 Boudicca 2013-12 100 000 emq Bömmel2
429 Boudicca 2013-11 100 000 efm Bonita
430 Boudicca 2013-12 100 000 elw Boot2-A
431 Boudicca 2013-12 100 000 elx Boot2-B
432 Boudicca 2013-12 100 000 emd Boot3
433 Boudicca 2014-01 100 000 fnb Boot-A
434 Boudicca 2014-03 100 000 hmx Borja
435 Boudicca 2016-10 100 000 rsa Bosra
436 Boudicca 2013-12 100 000 ely Botin
437 Boudicca 2015-10 100 000 qkc Bozen-A
438 Boudicca 2015-10 100 000 qkd Bozen-B
439 Boudicca 2015-10 100 000 qke Bozen-C
440 Boudicca 2015-10 200 000 qkf Bozen-D
441 Boudicca 2015-10 100 000 qkg Bozen-E
442 Boudicca 2015-10 100 000 qkh Bozen-F
443 Boudicca 2015-10 100 000 qki Bozen-G
444 Boudicca 2015-10 100 000 qkk Bozen-H
445 Boudicca 2015-10 100 000 qkl Bozen-I
446 Boudicca 2015-10 100 000 qkm Bozen-K
447 Boudicca 2015-10 100 000 qkn Bozen-L
448 Boudicca 2015-10 100 000 qko Bozen-M
449 Boudicca 2015-10 100 000 qkp Bozen-N
450 Boudicca 2015-10 100 000 qkq Bozen-O
451 Boudicca 2015-10 100 000 qkr Bozen-P
452 Boudicca 2015-10 100 000 qks Bozen-Q
453 Boudicca 2015-10 100 000 qkt Bozen-R
454 Boudicca 2015-10 100 000 qku Bozen-S
455 Boudicca 2015-10 100 000 qkv Bozen-T
456 Boudicca 2015-10 100 000 qkw Bozen-U
457 Boudicca 2015-10 100 000 qkx Bozen-V
458 Boudicca 2015-10 100 000 qky Bozen-W
459 Boudicca 2015-10 100 000 qkz Bozen-X
460 Boudicca 2015-04 100 000 phu Braces
461 Boudicca 2014-06 100 000 kfr Brand-A
462 Boudicca 2014-04 100 000 hsk Brandes2-A
463 Boudicca 2014-04 100 000 hsl Brandes2-B
464 Boudicca 2014-04 100 000 hsm Brandes2-C
465 Boudicca 2013-06 100 000 ksz Brasilia-A
466 Boudicca 2013-06 100 000 kua Brasilia-B
467 Boudicca 2013-06 100 000 kub Brasilia-C
468 Boudicca 2014-02 100 000 glq Bravo
469 Boudicca 2014-02 100 000 fvt Break-B
470 Boudicca 2015-04 100 000 piv Brescia-A
471 Boudicca 2015-04 100 000 piw Brescia-B
472 Boudicca 2015-04 100 000 pix Brescia-C
473 Boudicca 2015-04 100 000 piy Brescia-D
474 Boudicca 2015-04 100 000 piz Brescia-E
475 Boudicca 2015-04 100 000 pka Brescia-F
476 Boudicca 2015-04 100 000 pkc Brescia-G
477 Boudicca 2015-04 100 000 pkd Brescia-H
478 Boudicca 2015-04 100 000 pke Brescia-I
479 Boudicca 2015-04 100 000 pkf Brescia-K
480 Boudicca 2015-04 100 000 pkg Brescia-L
481 Boudicca 2015-04 100 000 pkh Brescia-M
482 Boudicca 2015-04 100 000 pki Brescia-N
483 Boudicca 2015-04 100 000 pkk Brescia-O
484 Boudicca 2015-04 100 000 pkl Brescia-P
485 Boudicca 2015-04 100 000 pkm Brescia-Q
486 Boudicca 2015-04 100 000 pkn Brescia-R
487 Boudicca 2015-04 100 000 pko Brescia-S
488 Boudicca 2015-04 100 000 pkp Brescia-T
489 Boudicca 2015-04 100 000 pkt Brescia-U
490 Boudicca 2015-04 100 000 pku Brescia-V
491 Boudicca 2015-04 100 000 pkv Brescia-W
492 Boudicca 2015-04 100 000 pkw Brescia-X
